VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE WINORA SINUS TRIA N8F MONOTUBE 500 WH 28 » SHIMANO NEXUS 8V NOIR MAT 2021
Noter que les spécifications du WINORA SINUS TRIA sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs.
DETAILS
| Cadre | Aluminium 6061, tube de direction tapered |
| Moteur | Bosch Active Plus, 250W, 50Nm, 25km/h |
| Écran | Bosch Intuvia |
| Batterie | Bosch PowerPack 500Wh |
| Chargeur | Bosch Standard Charger 4A |
| Fourche | SR Suntour NEX E25, ressort acier, Débattement : 50mm, pivot alu 1 1/8″ – 1 1/2″ conique |
| Transmission | Shimano Nexus, 8 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus, poignée tournante |
| Cassette | Pignon, 19 dents |
| Chaîne | KMC Z1 Narrow EPT |
| Carter de chaîne | Horn Catena 18 |
| Plateau | FSA acier, 38, acier |
| Levier de frein | Magura HS11 |
| Frein avant | Magura HS11, frein sur jante hydraulique |
| Frein arrière | Magura HS11, frein sur jante hydraulique |
| Pneus | Michelin Protek, 42-622, Bandes réfléchissantes |
| Jantes | Ryde Zac421, à double paroi, aluminium |
| Moyeu avant | Moyeu alu |
| Moyeu arrière | Shimano Nexus |
| Rayons | Rayons inox |
| Cintre | Ergobar, oversize 640mm |
| Poignées | Herrmans poignées lock-on Click Ergo |
| Potence | Alu, angle réglable, Diamètre : 31.8mm |
| Jeu de direction | A-Head Tapered, à billes |
| Selle | Selle Royal Viento |
| Tige de selle | Suspendue, 31.6mm, aluminium |
| Pédales | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
| Éclairage avant | Busch & Müller Upp, 30 lux |
| Éclairage arrière | AXA Blueline |
| Dynamo | Via la batterie du système |
| Porte-bagages | Racktime RT-336, SnapIt, max. 25 kg |
| Garde-boue | RPZ Evo, chromoplastique |
| Béquille | Ursus Mooi, Réglable |
| Poids | 25.6 kg |
| Poids total autorisé | 130 kg |
| Couleur | noir mat |
GÉOMÉTRIE :

| Taille de roues | 28″ | 28″ | 28″ |
| Hauteur de Cadre | 46 cm | 50 cm | 54 cm |
| Angle tube de Selle | 73° | 73° | 73° |
| Hauteur de douille | 180 mm | 185 mm | 195 mm |
| Angle de direction | 70° | 70° | 70° |
| Tube supérieur (horizontal) | 633 mm | 645 mm | 658 mm |
| Longueur de bases | 499 mm | 499 mm | 499 mm |
| Empattement | 1192 mm | 1204 mm | 1218 mm |
| Hauteur d’enjambement | 41 cm | 41 cm | 41 cm |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.