VTT SEMI-RIGIDE KONA LANA’I SHIMANO ALTUS 8V 27.5 » BLEU 2022
Nous nous souvenons tous de notre premier VTT.
Pour beaucoup d’entre nous, c’était un vélo comme le Semi-rigide Kona Lana’i. Assez abordable pour ne pas être trop risqué, mais équipé de composants qui vous donnent la liberté d’explorer le tout-terrain.
Le Lana’i est équipé de leviers de vitesses et de freins intégrés pour rationaliser le poste de pilotage et est désormais disponible en trois tailles de roues : 26 pouces pour la taille XS, 27,5 pouces pour les tailles S et M, et 29 pouces pour les tailles L et XL.
Avec une transmission à 8 vitesses, des freins à disque adhérents et une fourche à débattement de 100 mm, le Lana’i est le moyen idéal de goûter à ce que le vrai singletrack a à offrir.
LES + PRODUIT :
- Cadre Kona 6061 Aluminum Butted.
- Transmission Shimano Altus 2×8-vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro M280.
DÉTAILS :
| Cadre | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Fourche | Suntour XCT30 DS Coil Spring, 100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus, 8-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano HG200, 12-32 Dents, 8-vitesses |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Pédalier | Shimano Altus, 22/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Feimin 73mm |
| Freins | Tektro M280, Mech. Disc Brake (180/160) |
| Roues | Jantes : Alex DP27K / Moyeux : Joytech (9×100/10×135) |
| Pneus | WTB Trail Boss, 27.5 x 2.25″ |
| Guidon | Kona Aluminum Riser |
| Poignées | Kona Key Grip Slip on |
| Potence | Kona Control |
| Jeu de direction | Feimen HP-H868B |
| Selle | Kona XC |
| Tige de selle | Kona Thumb w/ Offset, 31.6 mm |
| Poids | — |
| Coloris | Bleu |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille des roues | 26″ | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ |
| Tube de selle (mm) | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 549 | 572 | 600 | 631 | 669 |
| Longueur base (mm) | 425 | 435 | 435 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1085 | 1109 | 1139 | 1192 | 1231 |
| Stack (mm) | 556 | 585 | 599 | 620 | 629 |
| Reach (mm) | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.