Lapierre Overvolt HT24 2021
LES CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES
| GENRE | Enfant | |
| CADRE | Lapierre Overvolt HT24 2021 | |
| MOTEUR | Yamaha | |
| MOTORISATION | YAMAHA PW-TE KID ‘’20kph’’ – | |
| BATTERIE | Yamaha 400WH | |
| FOURCHE | SR SUNTOUR XCR 24 LO 24’’ 63mm TRAVEL | |
| D.ARRIÈRE | SHIMANO ALTUS RDM2000GS 9s SHADOW | |
| MANETTE DROITE | SHIMANO ALTUS SLM2010 9s | |
| CASSETTE | SHIMANO HG200 9s 11-36T | |
| CHAÎNE | KMC 9 Spd X9 | |
| PÉDALIER | LAPIERRE OVERVOLT 150mm | |
| FREINS | SHIMANO MT201 – SHIMANO RT30 180mm/ 180mm | |
| PNEUS | SHIMANO MT200 HYDRAULIC | |
| TAILLE DE ROUES | 24 Pouces | |
| ROUES | RODI FW 24’’ 32H | |
| CINTRE | ALLOY 6061: 640mm R: 25mm Ø: 31.8mm | |
| POIGNÉES OU GUIDOLINE | VELO LOCK-ON | |
| POTENCE | ALLOY 0° Ø: 31.8mm L: 70mm | |
| SELLE | DDK | |
| TIGE DE SELLE | ALLOY Ø: 31.6mm L: 300mm | |
| POIDS | 20Kg | |
| GAMME | 2021 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.