Vélo de Route BMC Teammachine SLR01 Two Sram Red eTap AXS 12V 700 mm Gris Rouge 2022
Il y a 10 ans, BMC lançait un vélo qui serait à l’origine d’une révolution en matière de conception et de fabrication de vélos de route performants. Le BMC Teammachine SLR01 Two a remporté tous les titres importants qu’un vélo peut remporter, notamment les Monuments, les championnats du monde, les Jeux olympiques et le Tour de France. Grâce aux connaissances accumulées au cours de cette décennie, BMC a redistribué les cartes pour présenter un tout nouveau kit cadre de pointe, prêt à rester en tête pour les 10 années à venir.
Dans leur quête inlassable de performances ultimes, les ingénieurs de BMC ont repoussé les limites et exploité l’ensemble des connaissances acquises au cours de la dernière décennie pour apporter un kit cadre de pointe, prêt pour l’avenir. Le nouveau Teammachine SLR01 est plus souple que jamais, grâce aux dernières évolutions apportées par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC). Les couches de carbone tissées avec précision et la flexibilité verticale idéale du cadre et de la tige de selle améliorent l’adhérence et le contrôle, pour une fatigue musculaire amoindrie. Une fourche à la silhouette aérodynamique redessinée, avec la conception discrète des pattes et un écrou d’axe traversant intégré incarnent l’alliance entre excellence technique et esthétique minimaliste et élégante.
LES + PRODUIT :
- Prêt pour la nouvelle génération de vainqueurs du World Tour.
- Cockpit intégré ICS2, avec d’importantes réductions de poids, une rigidité élevée et une esthétique épurée.
- Transmission Sram Red eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Red eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Capteur de puissance parfaitement intégré dans le pédalier.
- Paire de roues en carbone Enve SES 3.4 Disc.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, TCC Race compliance level, PF86 bottom bracket, 12×142 mm thru-axle, Tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 48 mm offset (Size 47-51), 43 mm offset (Size 54-61) |
| Manette de dérailleur | Sram Red eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Red eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Red XG-1290, 10-28 Dents |
| Chaîne | Sram Red |
| Pédalier | Sram Red AXS, Power Meter, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Red eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) Centerline XR Rotors |
| Roues | Jantes : Enve SES 3.4 Disc, 38/42mm / Moyeux : Enve Alloy Disc |
| Pneus | Pirelli P Zero Race TLR SL |
| Guidon | ICS Carbon, One-Piece Full Carbon Cockpit, 67 mm reach, 127 mm drop |
| Potence | ICS Carbon, One-Piece Full Carbon Cockpit, -12.5° |
| Selle | Fizik Argo Vento R3, 140 mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | 6.70 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Grey White |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.