Vélo de Route BMC Teammachine SLR01 Four Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Jaune 2022
Il y a 10 ans, BMC lançait un vélo qui serait à l’origine d’une révolution en matière de conception et de fabrication de vélos de route performants. Le BMC Teammachine SLR01 a remporté tous les titres importants qu’un vélo peut remporter, notamment les Monuments, les championnats du monde, les Jeux olympiques et le Tour de France. Grâce aux connaissances accumulées au cours de cette décennie, BMC a redistribué les cartes pour présenter un tout nouveau kit cadre de pointe, prêt à rester en tête pour les 10 années à venir.
Dans leur quête inlassable de performances ultimes, les ingénieurs de BMC ont repoussé les limites et exploité l’ensemble des connaissances acquises au cours de la dernière décennie pour apporter un kit cadre de pointe, prêt pour l’avenir. Le nouveau Teammachine SLR01 est plus souple que jamais, grâce aux dernières évolutions apportées par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC). Les couches de carbone tissées avec précision et la flexibilité verticale idéale du cadre et de la tige de selle améliorent l’adhérence et le contrôle, pour une fatigue musculaire amoindrie. Une fourche à la silhouette aérodynamique redessinée, avec la conception discrète des pattes et un écrou d’axe traversant intégré incarnent l’alliance entre excellence technique et esthétique minimaliste et élégante.
LES + PRODUIT :
- Prêt pour la nouvelle génération de vainqueurs du World Tour.
- Cockpit intégré ICS2, avec d’importantes réductions de poids, une rigidité élevée et une esthétique épurée.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone CRD-351 SL, 35 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm thru-axle, Tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 48 mm Offset (Size 47-51), 43 mm Offset (Size 54-61) |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-28 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) Centerline XR Rotors |
| Roues | Jantes : CRD-351 SL Carbon, Tubeless Ready, 35 mm / Moyeux : CRD-351 SL |
| Pneus | Vittoria Corsa, 25 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design, -12.5° |
| Selle | Fizik Argo Vento R5, 140 mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | 7.20 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Yellow |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.