Vélo de Route BMC Teammachine SLR Four Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Blue Brushed 2022
Il y a 10 ans, BMC lançait un vélo qui serait à l’origine d’une révolution en matière de conception et de fabrication de vélos de route performants. Le Teammachine SLR Four a remporté tous les titres importants qu’un vélo peut remporter, notamment les Monuments, les championnats du monde, les Jeux olympiques et le Tour de France. Grâce aux connaissances accumulées au cours de cette décennie, BMC a redistribué les cartes pour présenter un tout nouveau kit cadre de pointe, prêt à rester en tête pour les 10 années à venir.
Les ingénieurs de chez BMC ont développé le Teammachine SLR Four selon un principe de performances ultimes grâce à une intégration fonctionnelle. Le résultat : un aérodynamisme inégalé. Le nouveau Teammachine SLR est plus souple que jamais, grâce aux dernières évolutions apportées par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC). Les couches de carbone tissées avec précision et la flexibilité verticale idéale du cadre et de la tige de selle améliorent l’adhérence et le contrôle, pour une fatigue musculaire amoindrie. Une fourche à la silhouette aérodynamique redessinée, avec la conception discrète des pattes et un écrou d’axe traversant intégré incarnent l’alliance entre excellence technique et esthétique minimaliste et élégante.
LES + PRODUIT :
- Les performances ultimes grâce à une intégration fonctionnelle.
- Plus souple que jamais, grâce aux dernières évolutions apportées par la technologie Tuned Compliance Concept (TCC).
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone :Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • Stealth Dropout Design • TCC Race Compliance Level • PF86 Bottom Bracket • Integrated Seatpost Clamp • Flat Mount Disc • 12x142mm Thru-Axle • Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon • TCC Race Compliance Level • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • Stealth Dropout Design • 12x100mm Thru-Axle • 48mm Offset (Size 47-51), 43mm Offset (Size 54-61) |
| Manette de dérailleur | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Rival eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Rival eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Rival XG-1250, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Rival |
| Pédalier | Sram Rival AXS, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake (160/160) Centerline XR Rotors |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Moyeux : DT Swiss 370 Spline Disc |
| Pneus | Vittoria Rubino, 700×25 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| Potence | BMC RSM01, +/-8° |
| Selle | Fizik Antares R7 |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Blue Brushed |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.