Vélo de Route BMC Roadmachine 01 Four Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Violet Rouge 2022
Le vélo tout-en-un, réinventé. Redécouvrez le BMC Roadmachine 01. Encore plus rapide et toujours plus léger, il incarne toutes les caractéristiques actuelles d’un vélo polyvalent. BMC a revisité le cadre et ajouté quelques ingrédients visant à développer la souplesse et ainsi faire de ce vélo votre éternel partenaire de jeu favori. Cette machine a été conçue pour tenir la distance sans vaciller. Après tout, que serait la route sans le Roadmachine 01 ?
Le cadre en carbone Premium du Roadmachine 01 est enrichi du système de cockpit intégré de BMC, ainsi que de leur technologie TCC Endurance, conçue pour améliorer la souplesse aux point stratégiques. Votre vélo peut désormais tout faire : rouler vite, rouler longtemps, sur une route parfaitement lisse ou endommagée dans l’arrière-pays, il est le polymathe haute performance de la collection route de BMC.
LES + PRODUIT :
- Tous les vélos devraient se piloter comme le Roadmachine 01.
- Cadre et fourche en carbone Roadmachine 01 Premium Carbon.
- Paire de roues en carbone CRD-321, 35 mm.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, ICS Technology, Stealth Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 33 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS, 46-33 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm / Moyeux : CRD 321 |
| Pneus | Vittoria Corsa Control, 700×28 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design, -12.5° |
| Selle | Fizik Argo Tempo R5, 150 mm |
| Tige de selle | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
| Poids | 7.70 kg |
| Coloris | Purple Red |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
| Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
| Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.